Entreprise | IBERDROLA FRANCE |
Prénom (PAS UTILISÉ) | IBERDROLA |
Adresse | 5 place de la Pyramide – Tour Ariane – La Défense |
Code postal | 92800 |
Ville | PUTEAUX |
Région | Ile-de-France |
Pays | FRANCE |
Géolocalisation | 5 place de la Pyramide – Tour Ariane – La Défense 92800, PUTEAUX FRANCE |
Nom (PAS UTILISÉ) | RENOUVELABLES FRANCE |
Pseudo | iberdrola-renouvelables-france |
Présentation | Iberdrola est la première entreprise énergétique européenne en termes de capitalisation boursière et l’une des quatre plus grandes sociétés au monde. Fer de lance de la transition énergétique tendant vers un passage à une économie basse en émission, le groupe fournit de l’énergie à plus de 100 millions de personnes dans des dizaines de pays. Iberdrola développe pour ses clients des activités renouvelables, des réseaux intelligents et des solutions innovantes. Les principaux marchés d’Iberdrola sont l’Europe (Espagne, Royaume-Uni, Portugal, France, Allemagne, Italie et Grèce), les États-Unis, le Brésil, le Mexique et l’Australie. La société est également présente sur des marchés en croissance tels que le Japon, l’Irlande, la Suisse et la Pologne. Iberdrola contribue à soutenir 400 000 postes de travail au sein de sa chaîne logistique avec des investissements annuels à hauteur de 12,2 milliards d’euros. Acteur de référence dans la lutte contre le changement climatique, Iberdrola a investi plus de 130 milliards d’euros ces deux dernières décennies dans la mise en oeuvre d’un modèle énergétique durable, fondé sur de solides critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Depuis 2003, Iberdrola France a pour ambition, grâce à une stratégie d’investissement à long terme et à un fort plan de développement (4 milliards d’euros d’investissement d’ici 2025 et croissance par 7 de sa capacité installée), de s’inscrire durablement sur le territoire français, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables : l’éolien terrestre et maritime, l’hydraulique et le solaire. Iberdrola France développe une stratégie d’investissement à long terme qui nous permettra d’atteindre une capacité installée de 614 MW dès 2024. Iberdrola compte parmi les pionniers de l’éolien en mer en France, grâce au parc éolien en mer de Saint-Brieuc de 496 MW, qui est mis en service progressivement. (Selon le site d’Ailes Marines, qui gère le parc éolien, treize éoliennes sur les soixante-deux sont en fonctionnement. Quarante-six autres sont installées, et trois attendent encore la mise en place de la turbine.) Depuis mi-novembre 2023, les données sur la production d’électricité du parc de Saint-Brieuc sont publiées par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Nous répondons actuellement à la plupart des appels d’offre éoliens en mer. Iberdrola France est également présents dans l’éolien onshore (11 parcs sur le territoire, totalisant une puissance installée de 118 MW) et développe un portefeuille de projets éoliens terrestres et photovoltaïques de plus de 1 200 MW à différents stades d’avancement. Par ailleurs, Iberdrola France propose des services de transition énergétique aux entreprises (contrats long termes PPA, installations solaires en autoconsommation, hydrogène vert, chaleur industrielle renouvelable…). |
Site internet |
Adresse :
47 rue de Monceau, 75008 Paris
Téléphone :
+33 (0)1 42 25 00 48
E-mail :
contact@cluster-maritime.fr